Vuelos (Flights) - CEPA - El Salvador

dom, may 24, 2026



Airline Flight Origin Scheduled
382 BOGOTA 15:40
367 HOUSTON 16:00
441 DALLAS-FORT WORTH 16:20
423 ORLANDO FLORIDA 16:25
311 MIAMI 16:30
555 GUATEMALA 16:30
610 SAN JOSE 16:30
322 PANAMA 16:50
4327 WASHINGTON 17:34
222 GUATEMALA 18:25
742 HOUSTON 18:58
431 MEXICO 19:05
425 HOUSTON 19:40
2657 MIAMI 19:48
523 LOS ANGELES 19:50
583 WASHINGTON 20:00
325 TORONTO 20:15
445 BOSTON 20:15
393 MANAGUA 20:25
449 PALMEROLA 20:30
4323 OAKLAND 20:33
881 PANAMA 20:33
1461 HOUSTON 20:49
563 SAN FRANCISCO 20:50
535 SAN PEDRO SULA 21:00
312 SAN JOSE 21:05
589 GUATEMALA 21:05
1425 NEWARK 21:35
878 PANAMA 23:36
Airline Flight Origin Scheduled
AV 382 BOGOTA 15:40
AV 367 HOUSTON 16:00
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:25
AV 311 MIAMI 16:30
AV 555 GUATEMALA 16:30
AV 610 SAN JOSE 16:30
AV 322 PANAMA 16:50
N3 4327 WASHINGTON 17:34
IB 222 GUATEMALA 18:25
UA 742 HOUSTON 18:58
AV 431 MEXICO 19:05
AV 425 HOUSTON 19:40
AA 2657 MIAMI 19:48
AV 523 LOS ANGELES 19:50
AV 583 WASHINGTON 20:00
AV 325 TORONTO 20:15
AV 445 BOSTON 20:15
AV 393 MANAGUA 20:25
AV 449 PALMEROLA 20:30
N3 4323 OAKLAND 20:33
CM 881 PANAMA 20:33
UA 1461 HOUSTON 20:49
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00
AV 312 SAN JOSE 21:05
AV 589 GUATEMALA 21:05
UA 1425 NEWARK 21:35
CM 878 PANAMA 23:36
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status
AV 382 BOGOTA 15:40 15:40 Arrived
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Arrived
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Arrived
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:25 16:25 Arrived
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Arrived
AV 555 GUATEMALA 16:30 16:30 Arrived
AV 610 SAN JOSE 16:30 16:30 Arrived
AV 322 PANAMA 16:50 16:50 Arrived
N3 4327 WASHINGTON 17:34 17:34 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:25 18:25 Expected
UA 742 HOUSTON 18:58 18:58 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AA 2657 MIAMI 19:48 19:48 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 20:00 20:00 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:25 20:25 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
N3 4323 OAKLAND 20:33 20:33 Expected
CM 881 PANAMA 20:33 20:33 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:49 20:49 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 312 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
UA 1425 NEWARK 21:35 21:35 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Exit Status
AV 382 BOGOTA 15:40 15:40 Arrived
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Arrived
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Arrived
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:25 16:25 Arrived
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Arrived
AV 555 GUATEMALA 16:30 16:30 Arrived
AV 610 SAN JOSE 16:30 16:30 Arrived
AV 322 PANAMA 16:50 16:50 Arrived
N3 4327 WASHINGTON 17:34 17:34 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:25 18:25 Expected
UA 742 HOUSTON 18:58 18:58 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AA 2657 MIAMI 19:48 19:48 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 20:00 20:00 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:25 20:25 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
N3 4323 OAKLAND 20:33 20:33 Expected
CM 881 PANAMA 20:33 20:33 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:49 20:49 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 312 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
UA 1425 NEWARK 21:35 21:35 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status Weather
AV 382 BOGOTA 15:40 15:40 Arrived
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Arrived
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Arrived
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:25 16:25 Arrived
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Arrived
AV 555 GUATEMALA 16:30 16:30 Arrived
AV 610 SAN JOSE 16:30 16:30 Arrived
AV 322 PANAMA 16:50 16:50 Arrived
N3 4327 WASHINGTON 17:34 17:34 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:25 18:25 Expected
UA 742 HOUSTON 18:58 18:58 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AA 2657 MIAMI 19:48 19:48 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 20:00 20:00 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:25 20:25 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
N3 4323 OAKLAND 20:33 20:33 Expected
CM 881 PANAMA 20:33 20:33 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:49 20:49 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 312 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
UA 1425 NEWARK 21:35 21:35 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected