Vuelos (Flights) - CEPA - El Salvador

dom, abr 5, 2026



Airline Flight Origin Scheduled
529 LOS ANGELES 06:15
561 SAN FRANCISCO 06:30
366 BOGOTA 06:30
521 LOS ANGELES 07:00
581 WASHINGTON 08:05
559 SAN FRANCISCO 09:05
569 NEW YORK 09:55
318 SAN JOSE 10:55
63 ORLANDO FLORIDA 10:58
70 BOGOTA 11:05
343 MIAMI 11:37
1441 HOUSTON 12:15
420 ROATAN 12:40
816 PANAMA 12:41
1910 ATLANTA 12:48
1035 DALLAS-FORT WORTH 13:01
367 WASHINGTON 13:40
2657 MIAMI 13:44
628 MEXICO 14:14
1290 HOUSTON 14:30
4317 GUATEMALA 14:51
382 BOGOTA 15:40
367 HOUSTON 16:00
370 MEDELLIN 16:00
397 MANAGUA 16:10
441 DALLAS-FORT WORTH 16:20
423 ORLANDO FLORIDA 16:25
610 SAN JOSE 16:30
311 MIAMI 16:30
555 GUATEMALA 16:30
4327 WASHINGTON 16:45
322 PANAMA 16:50
4351 SAN JOSE 17:36
222 GUATEMALA 18:25
431 MEXICO 19:05
425 HOUSTON 19:40
523 LOS ANGELES 19:50
583 WASHINGTON 20:00
445 BOSTON 20:15
325 TORONTO 20:15
393 MANAGUA 20:25
449 PALMEROLA 20:30
881 PANAMA 20:33
1461 HOUSTON 20:49
563 SAN FRANCISCO 20:50
4339 MIAMI 20:56
535 SAN PEDRO SULA 21:00
312 SAN JOSE 21:05
589 GUATEMALA 21:05
219 ATLANTA 22:45
878 PANAMA 23:36
Airline Flight Origin Scheduled
AV 529 LOS ANGELES 06:15
AV 561 SAN FRANCISCO 06:30
AV 366 BOGOTA 06:30
AV 521 LOS ANGELES 07:00
AV 581 WASHINGTON 08:05
AV 559 SAN FRANCISCO 09:05
AV 569 NEW YORK 09:55
AV 318 SAN JOSE 10:55
F9 63 ORLANDO FLORIDA 10:58
AV 70 BOGOTA 11:05
AA 343 MIAMI 11:37
UA 1441 HOUSTON 12:15
5U 420 ROATAN 12:40
CM 816 PANAMA 12:41
DL 1910 ATLANTA 12:48
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 13:01
F9 367 WASHINGTON 13:40
AA 2657 MIAMI 13:44
AM 628 MEXICO 14:14
UA 1290 HOUSTON 14:30
N3 4317 GUATEMALA 14:51
AV 382 BOGOTA 15:40
AV 367 HOUSTON 16:00
AV 370 MEDELLIN 16:00
AV 397 MANAGUA 16:10
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:25
AV 610 SAN JOSE 16:30
AV 311 MIAMI 16:30
AV 555 GUATEMALA 16:30
N3 4327 WASHINGTON 16:45
AV 322 PANAMA 16:50
N3 4351 SAN JOSE 17:36
IB 222 GUATEMALA 18:25
AV 431 MEXICO 19:05
AV 425 HOUSTON 19:40
AV 523 LOS ANGELES 19:50
AV 583 WASHINGTON 20:00
AV 445 BOSTON 20:15
AV 325 TORONTO 20:15
AV 393 MANAGUA 20:25
AV 449 PALMEROLA 20:30
CM 881 PANAMA 20:33
UA 1461 HOUSTON 20:49
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50
N3 4339 MIAMI 20:56
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00
AV 312 SAN JOSE 21:05
AV 589 GUATEMALA 21:05
F9 219 ATLANTA 22:45
CM 878 PANAMA 23:36
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status
AV 529 LOS ANGELES 06:15 06:50 Arrived
AV 561 SAN FRANCISCO 06:30 06:30 Arrived
AV 366 BOGOTA 06:30 06:30 Arrived
AV 521 LOS ANGELES 07:00 07:00 Arrived
AV 581 WASHINGTON 08:05 08:05 Landed
AV 559 SAN FRANCISCO 09:05 09:05 Expected
AV 569 NEW YORK 09:55 09:55 Expected
AV 318 SAN JOSE 10:55 10:55 Expected
F9 63 ORLANDO FLORIDA 10:58 10:58 Expected
AV 70 BOGOTA 11:05 11:05 Expected
AA 343 MIAMI 11:37 11:37 Expected
UA 1441 HOUSTON 12:15 12:15 Expected
5U 420 ROATAN 12:40 12:40 Expected
CM 816 PANAMA 12:41 12:41 Expected
DL 1910 ATLANTA 12:48 12:48 Expected
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 13:01 13:01 Expected
F9 367 WASHINGTON 13:40 13:40 Expected
AA 2657 MIAMI 13:44 13:44 Expected
AM 628 MEXICO 14:14 14:14 Expected
UA 1290 HOUSTON 14:30 14:30 Expected
N3 4317 GUATEMALA 14:51 14:51 Expected
AV 382 BOGOTA 15:40 15:40 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 370 MEDELLIN 16:00 16:00 Expected
AV 397 MANAGUA 16:10 16:10 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Expected
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:25 16:25 Expected
AV 610 SAN JOSE 16:30 16:30 Expected
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:30 16:30 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:45 16:45 Expected
AV 322 PANAMA 16:50 16:50 Expected
N3 4351 SAN JOSE 17:36 17:36 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 20:00 20:00 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:25 20:25 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
CM 881 PANAMA 20:33 20:33 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:49 20:49 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
N3 4339 MIAMI 20:56 20:56 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 312 SAN JOSE 21:05 20:05 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
F9 219 ATLANTA 22:45 22:45 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Exit Status
AV 529 LOS ANGELES 06:15 06:50 Arrived
AV 561 SAN FRANCISCO 06:30 06:30 Arrived
AV 366 BOGOTA 06:30 06:30 Arrived
AV 521 LOS ANGELES 07:00 07:00 Arrived
AV 581 WASHINGTON 08:05 08:05 Landed
AV 559 SAN FRANCISCO 09:05 09:05 Expected
AV 569 NEW YORK 09:55 09:55 Expected
AV 318 SAN JOSE 10:55 10:55 Expected
F9 63 ORLANDO FLORIDA 10:58 10:58 Expected
AV 70 BOGOTA 11:05 11:05 Expected
AA 343 MIAMI 11:37 11:37 Expected
UA 1441 HOUSTON 12:15 12:15 Expected
5U 420 ROATAN 12:40 12:40 Expected
CM 816 PANAMA 12:41 12:41 Expected
DL 1910 ATLANTA 12:48 12:48 Expected
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 13:01 13:01 Expected
F9 367 WASHINGTON 13:40 13:40 Expected
AA 2657 MIAMI 13:44 13:44 Expected
AM 628 MEXICO 14:14 14:14 Expected
UA 1290 HOUSTON 14:30 14:30 Expected
N3 4317 GUATEMALA 14:51 14:51 Expected
AV 382 BOGOTA 15:40 15:40 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 370 MEDELLIN 16:00 16:00 Expected
AV 397 MANAGUA 16:10 16:10 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Expected
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:25 16:25 Expected
AV 610 SAN JOSE 16:30 16:30 Expected
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:30 16:30 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:45 16:45 Expected
AV 322 PANAMA 16:50 16:50 Expected
N3 4351 SAN JOSE 17:36 17:36 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 20:00 20:00 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:25 20:25 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
CM 881 PANAMA 20:33 20:33 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:49 20:49 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
N3 4339 MIAMI 20:56 20:56 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 312 SAN JOSE 21:05 20:05 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
F9 219 ATLANTA 22:45 22:45 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status Weather
AV 529 LOS ANGELES 06:15 06:50 Arrived
AV 561 SAN FRANCISCO 06:30 06:30 Arrived
AV 366 BOGOTA 06:30 06:30 Arrived
AV 521 LOS ANGELES 07:00 07:00 Arrived
AV 581 WASHINGTON 08:05 08:05 Landed
AV 559 SAN FRANCISCO 09:05 09:05 Expected
AV 569 NEW YORK 09:55 09:55 Expected
AV 318 SAN JOSE 10:55 10:55 Expected
F9 63 ORLANDO FLORIDA 10:58 10:58 Expected
AV 70 BOGOTA 11:05 11:05 Expected
AA 343 MIAMI 11:37 11:37 Expected
UA 1441 HOUSTON 12:15 12:15 Expected
5U 420 ROATAN 12:40 12:40 Expected
CM 816 PANAMA 12:41 12:41 Expected
DL 1910 ATLANTA 12:48 12:48 Expected
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 13:01 13:01 Expected
F9 367 WASHINGTON 13:40 13:40 Expected
AA 2657 MIAMI 13:44 13:44 Expected
AM 628 MEXICO 14:14 14:14 Expected
UA 1290 HOUSTON 14:30 14:30 Expected
N3 4317 GUATEMALA 14:51 14:51 Expected
AV 382 BOGOTA 15:40 15:40 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 370 MEDELLIN 16:00 16:00 Expected
AV 397 MANAGUA 16:10 16:10 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Expected
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:25 16:25 Expected
AV 610 SAN JOSE 16:30 16:30 Expected
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:30 16:30 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:45 16:45 Expected
AV 322 PANAMA 16:50 16:50 Expected
N3 4351 SAN JOSE 17:36 17:36 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 20:00 20:00 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:25 20:25 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
CM 881 PANAMA 20:33 20:33 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:49 20:49 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
N3 4339 MIAMI 20:56 20:56 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 312 SAN JOSE 21:05 20:05 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
F9 219 ATLANTA 22:45 22:45 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected