Vuelos (Flights) - CEPA - El Salvador

mié, feb 18, 2026



Airline Flight Origin Scheduled
581 WASHINGTON 08:05
559 SAN FRANCISCO 09:05
659 NEW YORK 09:55
537 SAN PEDRO SULA 10:15
455 PALMEROLA 10:45
384 BOGOTA 11:05
4301 MEXICO 11:52
739 MIAMI 12:37
816 PANAMA 12:43
1910 ATLANTA 13:10
1441 HOUSTON 13:19
628 MEXICO 13:55
1035 DALLAS-FORT WORTH 14:01
4319 GUATEMALA 14:56
1290 HOUSTON 15:24
382 BOGOTA 15:40
370 MEDELLIN 16:00
4341 SAN JOSE 16:01
397 MANAGUA 16:10
441 DALLAS-FORT WORTH 16:20
311 MIAMI 16:30
318 SAN JOSE 16:30
555 GUATEMALA 16:35
4327 WASHINGTON 16:44
322 PANAMA 16:50
612 SAN JOSE 17:55
431 MEXICO 19:05
222 GUATEMALA 19:30
425 HOUSTON 19:40
523 LOS ANGELES 19:50
583 WASHINGTON 19:55
445 BOSTON 20:15
325 TORONTO 20:15
393 MANAGUA 20:30
449 PALMEROLA 20:30
881 PANAMA 20:39
563 SAN FRANCISCO 20:50
316 PANAMA 20:55
535 SAN PEDRO SULA 21:00
589 GUATEMALA 21:05
661 NEW YORK 21:05
616 SAN JOSE 21:05
1461 HOUSTON 21:19
4339 MIAMI 22:19
1425 NEWARK 22:47
878 PANAMA 23:37
Airline Flight Origin Scheduled
AV 581 WASHINGTON 08:05
AV 559 SAN FRANCISCO 09:05
AV 659 NEW YORK 09:55
AV 537 SAN PEDRO SULA 10:15
AV 455 PALMEROLA 10:45
AV 384 BOGOTA 11:05
N3 4301 MEXICO 11:52
AA 739 MIAMI 12:37
CM 816 PANAMA 12:43
DL 1910 ATLANTA 13:10
UA 1441 HOUSTON 13:19
AM 628 MEXICO 13:55
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 14:01
N3 4319 GUATEMALA 14:56
UA 1290 HOUSTON 15:24
AV 382 BOGOTA 15:40
AV 370 MEDELLIN 16:00
N3 4341 SAN JOSE 16:01
AV 397 MANAGUA 16:10
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20
AV 311 MIAMI 16:30
AV 318 SAN JOSE 16:30
AV 555 GUATEMALA 16:35
N3 4327 WASHINGTON 16:44
AV 322 PANAMA 16:50
AV 612 SAN JOSE 17:55
AV 431 MEXICO 19:05
IB 222 GUATEMALA 19:30
AV 425 HOUSTON 19:40
AV 523 LOS ANGELES 19:50
AV 583 WASHINGTON 19:55
AV 445 BOSTON 20:15
AV 325 TORONTO 20:15
AV 393 MANAGUA 20:30
AV 449 PALMEROLA 20:30
CM 881 PANAMA 20:39
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50
AV 316 PANAMA 20:55
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00
AV 589 GUATEMALA 21:05
AV 661 NEW YORK 21:05
AV 616 SAN JOSE 21:05
UA 1461 HOUSTON 21:19
N3 4339 MIAMI 22:19
UA 1425 NEWARK 22:47
CM 878 PANAMA 23:37
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status
AV 581 WASHINGTON 08:05 08:05 Arrived
AV 559 SAN FRANCISCO 09:05 09:05 Arrived
AV 659 NEW YORK 09:55 09:10 Expected
AV 537 SAN PEDRO SULA 10:15 10:15 Expected
AV 455 PALMEROLA 10:45 10:45 Expected
AV 384 BOGOTA 11:05 11:05 Expected
N3 4301 MEXICO 11:52 11:52 Expected
AA 739 MIAMI 12:37 12:37 Expected
CM 816 PANAMA 12:43 12:43 Expected
DL 1910 ATLANTA 13:10 13:10 Expected
UA 1441 HOUSTON 13:19 13:19 Expected
AM 628 MEXICO 13:55 13:55 Expected
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 14:01 14:01 Expected
N3 4319 GUATEMALA 14:56 14:56 Expected
UA 1290 HOUSTON 15:24 15:24 Expected
AV 382 BOGOTA 15:40 15:40 Expected
AV 370 MEDELLIN 16:00 16:00 Expected
N3 4341 SAN JOSE 16:01 16:01 Expected
AV 397 MANAGUA 16:10 16:10 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Expected
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:30 16:30 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:44 16:44 Expected
AV 322 PANAMA 16:50 16:50 Expected
AV 612 SAN JOSE 17:55 17:55 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
IB 222 GUATEMALA 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:55 19:55 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:30 20:30 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
CM 881 PANAMA 20:39 20:39 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 316 PANAMA 20:55 20:55 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
AV 661 NEW YORK 21:05 21:05 Expected
AV 616 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
UA 1461 HOUSTON 21:19 21:19 Expected
N3 4339 MIAMI 22:19 22:19 Expected
UA 1425 NEWARK 22:47 22:47 Expected
CM 878 PANAMA 23:37 23:37 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Exit Status
AV 581 WASHINGTON 08:05 08:05 Arrived
AV 559 SAN FRANCISCO 09:05 09:05 Arrived
AV 659 NEW YORK 09:55 09:10 Expected
AV 537 SAN PEDRO SULA 10:15 10:15 Expected
AV 455 PALMEROLA 10:45 10:45 Expected
AV 384 BOGOTA 11:05 11:05 Expected
N3 4301 MEXICO 11:52 11:52 Expected
AA 739 MIAMI 12:37 12:37 Expected
CM 816 PANAMA 12:43 12:43 Expected
DL 1910 ATLANTA 13:10 13:10 Expected
UA 1441 HOUSTON 13:19 13:19 Expected
AM 628 MEXICO 13:55 13:55 Expected
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 14:01 14:01 Expected
N3 4319 GUATEMALA 14:56 14:56 Expected
UA 1290 HOUSTON 15:24 15:24 Expected
AV 382 BOGOTA 15:40 15:40 Expected
AV 370 MEDELLIN 16:00 16:00 Expected
N3 4341 SAN JOSE 16:01 16:01 Expected
AV 397 MANAGUA 16:10 16:10 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Expected
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:30 16:30 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:44 16:44 Expected
AV 322 PANAMA 16:50 16:50 Expected
AV 612 SAN JOSE 17:55 17:55 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
IB 222 GUATEMALA 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:55 19:55 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:30 20:30 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
CM 881 PANAMA 20:39 20:39 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 316 PANAMA 20:55 20:55 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
AV 661 NEW YORK 21:05 21:05 Expected
AV 616 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
UA 1461 HOUSTON 21:19 21:19 Expected
N3 4339 MIAMI 22:19 22:19 Expected
UA 1425 NEWARK 22:47 22:47 Expected
CM 878 PANAMA 23:37 23:37 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status Weather
AV 581 WASHINGTON 08:05 08:05 Arrived
AV 559 SAN FRANCISCO 09:05 09:05 Arrived
AV 659 NEW YORK 09:55 09:10 Expected
AV 537 SAN PEDRO SULA 10:15 10:15 Expected
AV 455 PALMEROLA 10:45 10:45 Expected
AV 384 BOGOTA 11:05 11:05 Expected
N3 4301 MEXICO 11:52 11:52 Expected
AA 739 MIAMI 12:37 12:37 Expected
CM 816 PANAMA 12:43 12:43 Expected
DL 1910 ATLANTA 13:10 13:10 Expected
UA 1441 HOUSTON 13:19 13:19 Expected
AM 628 MEXICO 13:55 13:55 Expected
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 14:01 14:01 Expected
N3 4319 GUATEMALA 14:56 14:56 Expected
UA 1290 HOUSTON 15:24 15:24 Expected
AV 382 BOGOTA 15:40 15:40 Expected
AV 370 MEDELLIN 16:00 16:00 Expected
N3 4341 SAN JOSE 16:01 16:01 Expected
AV 397 MANAGUA 16:10 16:10 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Expected
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:30 16:30 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:44 16:44 Expected
AV 322 PANAMA 16:50 16:50 Expected
AV 612 SAN JOSE 17:55 17:55 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
IB 222 GUATEMALA 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:55 19:55 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:30 20:30 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
CM 881 PANAMA 20:39 20:39 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 316 PANAMA 20:55 20:55 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
AV 661 NEW YORK 21:05 21:05 Expected
AV 616 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
UA 1461 HOUSTON 21:19 21:19 Expected
N3 4339 MIAMI 22:19 22:19 Expected
UA 1425 NEWARK 22:47 22:47 Expected
CM 878 PANAMA 23:37 23:37 Expected